欢迎来到笃挚仪器(上海)有限公司!
服务热线:02158951091
产品分类
Cassification
更新时间:2019-10-15
浏览次数:7570| 参数 | 输出 | 测量 | 标准 |
| Ra | RA | 算术平均粗糙度 Ra | DIN EN ISO 4287 : 1998 ISO 4287 : 1997 JIS B 0601 : 1994 |
| Rq | RQ | 均方根粗糙度 Rq | DIN EN ISO 4287 : 1998 ISO 4287 : 1997 JIS B 0601 : 2001 |
| RyRz(JIS) 相当于 | RZ | 平均峰谷深度 Rz(依据 ISO 标准)或 Ry(依据 JIS 标准) | DIN EN ISO 4287 : 1998 ISO 4287 : 1997 JIS B 0601 : 2001 |
| Rz(JIS) | RZJ | 轮廓的平均高度 Rz | JIS B 0601 : 2001 (以前为:ISO 4287/1 : 1984) |
| Rmax | RMAX | 大粗糙度深度 Rmax | DIN 4768 : 1990 |
| Rp | RP | 平均轮廓波峰高度 Rp | DIN EN ISO 4287 : 1998 ISO 4287 : 1997 |
| Rp(ASME) | RP | 大轮廓波峰高度 Rp | ASME B46 |
| Rpm(ASME) | RPM | 平均轮廓波峰高度 Rp | ASME B46 |
| Rpk | RPK | 减小的波峰高度 Rpk | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
| Rk | RK | 中心粗糙度深度 Rk | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
| Rvk | RVK | 减小的波谷深度 Rvk | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
| Mr1 | MR1 | 粗糙度中心轮廓的小材料率 Mr1: 将突出的波峰从粗糙度中心轮廓分开的交线的材料率(单位 %)。 | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
| Mr2 | MR2 | 粗糙度中心轮廓的大材料率 Mr2: 将波谷从粗糙度中心轮廓分开的交线的材料比(单位 %)。 | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
| A1 | A1 | 材料填充的轮廓波峰范围 A1(单位 μm2/mm) | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
| A2 | A2 | 导润剂填充的轮廓波谷范围 A2 (单位 μm2/mm) | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
| Vo | VO | 含油量 Vo(单位 mm3/cm2) | |
| Rt | RT | R 轮廓的总高度 Rt | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
| R3z | R3Z | 算术平均第三峰谷间高度 R3z | DB N 31007 : 1983 |
| RPc | RPC | 波峰数 RPc (取决于交线 C1 和 C2): 每厘米(或每英寸)超出上交线 C1 和小于下交线 C2 的轮廓的数目(见 RSm)。 | EN 10049 : 2005 ASME B46 |
| 参数 | 输出 | 测量 | 标准 |
| tpRmr(JIS, ASME) 相当于 | RMR | 材料率 Rmr (取决于参考线 CREF 和交线 C; 3 个单值可选) | DIN EN ISO 4287 : 1998ISO 4287 : 1997 JIS B 0601 : 2001 |
| RSm | RSM | 轮廓的平均宽度 RSm (以前:槽间距) | DIN EN ISO 4287 : 1998ISO 4287 : 1997 JIS B 0601 : 2001 |
| S | S | 局部轮廓波峰的平均距离 S | JIS B 0601 : 2001 |
| CR | CR | 轮廓波峰区的区宽 CR 16 (法语 critère de rodage") (取决于交线 Scr1 和 Scr2) | ISO 4287 : 1997 |
| CF | CF | 轮廓中心区的区宽 CF 16 (法语 critère de fonctionnement") (取决于交线 Scf1 和 Scf2) | ISO 4287 : 1997 |
| CL | CL | ,轮廓波谷区的区宽 CL 16 (法语 "critère de lubrification") (取决于交线 Scl1 和 Scl2) | ISO 4287 : 1997 |
| R | R | ,粗糙度波形的平均深度 R (取决于算子 A 和 B) | ISO 12085 : 1996 |
| Ar | AR | ,粗糙度波形的平均宽度 Ar (取决于算子 A 和 B) | ISO 12085 : 1996 |
| Rx | RX | 轮廓不均匀性的大深度 Rx (取决于算子 A 和 B) | ISO 12085 : 1996 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

联系电话:17321369640

联系邮箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
Copyright © 2026 笃挚仪器(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备16027846号-6 技术支持:化工仪器网