欢迎来到笃挚仪器(上海)有限公司!
服务热线:02158951091
产品分类
Cassification
产品展示/ Product display


产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-09-04
访 问 量:2723
立即咨询
联系电话:02158951091
QbD1200 总有机碳分析仪能有效消除样品间干扰,动态终点检测计算可消除全部无机碳,配合NDIR检测器,使TOC检测更准确。TOC检测更便捷:无需了解样品浓度,自动校准、清洗。QbD1200总有机碳分析仪能同时满足制药企业TOC检测和制药设备清洁验证的需求;适用于自来水、电力行业(除盐水、锅炉给水、蒸汽)的TOC检测。
工作原理:
QbD1200 总有机碳分析仪采用紫外/过硫酸盐氧化和非色散红外 (NDIR) 检测法进行TOC检测,首先通过动态终点检测计算功能去除所有无机碳,然后将有机物转化为 CO2 气体,对通过NDIR检测器的CO2气体进行检测,将结果转换成TOC值从而完成TOC检测。

仪器特点:
可靠的TOC检测 | 简化分析和验证过程 |
| 订购指南 | |
| 订货号 | 描述 |
| 主机 | |
| 9450000 | QbD1200 实验室 TOC 分析仪 |
| 自动进样器 | |
| 9467100 | ASX7200 自动进样器 |
| 标准溶液 / 试剂 | |
| 9459400 | QbD1200 浓缩试剂溶液,含磷酸和过硫酸铵( 500mL),多可测量9000 次 |
| 9459500 | QbD1200 校准溶液, 5mg/L C( KHP 邻苯二甲酸氢钾, 125mL) |
| 9459600 | SDBS 验证套装, 500ug/L C( SDBS 十二烷基苯磺酸钠,用于 JP 标准),含 2 个 40mL VOA 瓶,分别为个空白和 500ppb |
| 9459700 | USP 系统适用性套装,含 3 个 40mL VOA 瓶,分别为空白, 500ppb 蔗糖,500ppb 苯醌 |
| 9459800 | USP 系统适用性套装,含 3 个 40mL VOA 瓶,分别为空白, 8ppm 蔗糖,8ppm 苯醌 |
| 9459900 | 特征性测试套装,含 4 个 40mL VOA 瓶,分别为空白, 1ppm IC, 1ppm CKHP, 1ppm IC + 1ppm C KHP |
| 9460000 | 稳定性测试套装,含 6 个 40mL VOA 瓶,分别为 4 ppm C KHP @ pH10, 4 ppm C KHP @ pH 7, 4 ppm C KHP @ pH 2, 1 ppm C KHP @ pH10, 1 ppm C KHP @ pH 7, 1 ppm C KHP @ pH 2 |
| 9460100 | 验证协议套装,含9459600,9459700,9459800,9459900,9460000各一套,及 9459500 两套 |
| 选备件 | |
| 9449900 | 注射器替换装 |
| 9449300 | 臭氧处理器替换装 |
| 9459100 | 管路替换装 |
| 9449200 | UV 反应器替换装 |
| 9464200 | 试剂瓶(带盖) |
| 自动进样器附件 | |
| 9467200 | ASX7200 自动进样器用托盘 |
| 9454400 | ASX7200 自动进样器用无凸缘螺母扩展工具 |
| 9467300 | ASX7200 自动进样器用电源, 90-260 VAC IN, 21-27 VDC OUT |
| 9467400 | ASX7200 自动进样器用针形套筒 |
| SP6790 | ASX7200 自动进样器用隔膜穿刺探头 |
| 2672700 | 进样瓶 72个 |


联系电话:17321369640

联系邮箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
Copyright © 2026 笃挚仪器(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备16027846号-6 技术支持:化工仪器网