欢迎来到笃挚仪器(上海)有限公司!
服务热线:02158951091
产品分类
Cassification



产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-09-02
访 问 量:2065
立即咨询
联系电话:02158951091
德国Mahr PS10粗糙度仪
应用:
现场表面粗糙度测量
生产过程中的测量
机械加工中的测量
进料检验
画面可旋转
操作简单(犹如智能手机)
应用灵活,驱动单元可移动
动态校准功能
4.3”背光大触摸屏
小巧轻便、便携式、理想的表面测量设备
独立取样长度、短截止波长可选
非对称交叉线峰值计数计算设置
公差监控
设置锁定 / 密码保护
测量日期 / 时间
内置可充电电池可以完成多达 1200次测量
选择标准(DIN-ISO/JIS/ASME/MOTIF)
自动截止波长选择(特别的设计)确保正确的测量结果
开始测试按键同时也是返回主页按键可直接返回开始界面
特殊过滤符合 DINENISO13565-1,ls 过滤符合DINENISO3274
内存可存储约 500000 个结果,3900个配置文件和 1500 个 PDF 文件
31 个参数:提供与实验室仪器一样的功能范围
可存储数据,例如:TXT,X3P,CSV 和 PDF 等格式
常见的评价参数符合 ISO/JIS 标准以及参数列表
内置用于标准探头 PHT6-350 的可移动粗糙度标准样板
P 轮廓过滤(高斯滤波)符合标准 DINENISO16610-21
通过 USB 接口连接 PC 或 microSD卡传输数据
MarConnect 接口通过 MarCom 软件连接 PC
标准配置:
MarSurf PS10 主体、驱动单元(可移动)、1 个标准探头PHT 6-350、内置电池、主体内置可移动的粗糙度标准板带 Mahr 校准证书、传感器防护套、主适配器及 3 个电源适配器、操作指南、带肩带的携带箱、USB 数据线、驱动单元线缆延长线、高度调节附件(内置)
| 6910230 - PS 10 MarSurf set 2 µm | 6910232 - PS 10 MarSurf set 5 µm | 6910235 - MarSurf PS10 C2, transverse drive, 2µm probe |
|---|---|---|---|
测量原则 | 探针法 | 探针法 | Stylus method |
输入 | 感应式滑动测头 | 感应式滑动测头 | inductive skidded probe |
测量单元 | 公制/英寸 | 公制/英寸 | metric/inches |
测量范围 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自动切换) | 350 µm、180 µm、90 µm(自动切换) | 0.350 |
轮廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自动切换) | 32 nm、16 nm、8 nm(自动切换) | 8 nm |
过滤器符合 ISO/JIS 标准 | 相位校正轮廓过滤器,符合 DIN EN ISO 11562 标准;过滤器,符合 DIN EN ISO 13565-1 标准;ls 过滤器,符合 DIN EN ISO 3274 标准(可脱离) | 相位校正轮廓过滤器,符合 DIN EN ISO 11562 标准;过滤器,符合 DIN EN ISO 13565-1 标准;ls 过滤器,符合 DIN EN ISO 3274 标准(可脱离) | Gaussian filter as per ISO 16610-21 (formerly ISO 11562), special filter as per DIN EN ISO 13565-1, Lambda s filter as per DIN EN ISO 3274 (can be switched off) |
短行程符合 ISO/JIS | 可选 | 可选 | selectable |
扫描长度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm |
根据 ISO/JIS 评估长度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm, 4.0 mm |
采样长度数量符合 ISO/JIS | 可选:1 至 5 | 可选:1 至 5 | selectable: 1 to 16 |
探针 | 2 µm | 5 µm | 2 µm |
测量力 (N) | 约..0.7 mN | 大约 0.7 mN | 0.00075 |
校准功能 | 动态 | 动态 | dynamic; Ra, Rz, Rsm |
储量 | 多 15 个轮廓,多 20000 个结果 | 多 15 个轮廓,多 20000 个结果 | min. 3900 profiles, min. 500,000 results, min. 1500 PDF records, expandable with microSD card up to 32 GB |
其他 | 锁定/密码保护,日期/时间 | 锁定/密码保护,日期/时间 | Lock/password protected, date/time |
防护系统 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
可充电电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | Lithium-ion battery, min. 1200 measurements |
宽范围电源 | 100 至 264 V | 100 至 264 V | 100 to 264 V |
尺寸 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |

联系电话:17321369640

联系邮箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
Copyright © 2026 笃挚仪器(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备16027846号-6 技术支持:化工仪器网