欢迎来到笃挚仪器(上海)有限公司!
服务热线:02158951091
产品分类
Cassification
产品展示/ Product display



产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-08-31
访 问 量:2522
立即咨询
联系电话:02158951091
德国马尔MARCAL 16 EWRI 数字测径规

高对比度模拟显示屏
上面配有锁定螺丝
抛光式导轨
内测量的测量叶片
滑块和横梁使用硬化不锈钢制造
步测功能
通过参考系统即时进行测量
导轨抬高,用于保护标尺
优异的耐灰尘、冷却剂和润滑剂能力
滑块中集成灰尘刷
Integrated wireless、IP 67
电池、说明书、箱
电池寿命约 3 年(无线模式约 0.5 年)
高度位数 11 mm
| 订单号 | 测量范围 mm | 测量范围 inch | 数字增量(mm/英寸) | 误差限度 (mm) | 误差限度英寸(文本) | 规范 | 摩擦轮 | 深度测杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4103400 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | no | 圆 |
| 4103401 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | yes | 圆 |
| 4103402 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | no | 矩形 |
| 4103403 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | yes | 矩形 |
| 4103404 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | no | 矩形 |
| 4103405 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | yes | 矩形 |
| 4103406 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | 工厂标准 | no | |
| 4103407 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | 工厂标准 | yes |
技术数据:

联系电话:17321369640

联系邮箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
Copyright © 2026 笃挚仪器(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备16027846号-6 技术支持:化工仪器网