欢迎来到笃挚仪器(上海)有限公司!
服务热线:02158951091
产品分类
Cassification
产品展示/ Product display

产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-08-30
访 问 量:1814
立即咨询
联系电话:02158951091
美国DeFelsko PosiTector 6000涂层测厚仪
关于美国狄夫斯高
狄夫斯高公司创建于1966年,位于美国纽约市北部,自创始至今公司一直专注于涂层厚度测量仪和检测仪器的生产,它集研发、生产、销售、服务于一身。多年来,狄夫斯高公司在技术研发革新等方面都是*,比如它是*个生产自动识别磁性/非磁性底材测厚仪的公司,*个生产非金属底材如塑料、木材和混凝土的手持式超声波测厚仪的公司。Defelsko狄夫斯高积极参与数个关键标准组织机构,为改善和促进了涂层检测的发展作出了巨大贡献。
| 探头选择: | ||||||||||||
| 分离探头 | ||||||||||||
| -可互换探头,即时自动识别 | ||||||||||||
| -优质柔性防破损连线 | ||||||||||||
| -加长连线(可达75m)便于远程测量 | ||||||||||||
| -镀金的耐用带锁接头适用于工业环境 | ||||||||||||
| -所有标准探头都可在水下使用 | ||||||||||||
| -所有标准恒压探头经细磨以保证高精度 | ||||||||||||
| -所有恒压探头均采用V型槽和倒角定位便于测量管子内外 | ||||||||||||
| -*的微型探头可用于细小及难到达的表面,有0°、45°、90°三种配置 | ||||||||||||
| *的两用型测厚仪(FN型) | ||||||||||||
| 不须更换探头可测量所有金属表面 | ||||||||||||
| 自动识别铁/有色金属表面 | ||||||||||||
| 减少误操作影响 | ||||||||||||
| 可测量金属表面电镀层、氧化膜、涂层、镀铬层等 | ||||||||||||
| *的"N-LOCD"功能可测量略带磁性基材的涂层 | ||||||||||||
| 提供一体化和分离探头配置 | ||||||||||||
| 测量粉末涂料的理想之选 | ||||||||||||
| 分离式探头便于测量管内,管外及难到达表面 | ||||||||||||
| 各种不同的探头可适用极广的应用范围 | ||||||||||||
| 美国DeFelsko PosiTector 6000涂镀层测厚仪 技术参数 | ||||||||||||
| 型号 | 标准探头 | 90°标 | 软材料用 | 测量铝基 | 微型探头 | 一般厚探头 | 超厚探头 | |||||
| 一体 | 分体 | 准探头 | 标准探头 | 氧化膜 | 0° | 45° | 90° | 一体 | 分体 | |||
| F型 | F1 | FS1 | FRS1 | SPFS1 | F0S1 | F45S1 | F90S1 | FT1 | FTS1 | FKS1 | ||
| F2 | FS2 | FRS2 | SPFS2 | F0S2 | F45S2 | F90S2 | FT2 | FTS2 | FKS2 | |||
| F3 | FS3 | FRS3 | SPFS3 | F0S3 | F45S3 | F90S3 | FT3 | FTS3 | FKS3 | |||
| N型 | N1 | NS1 | NRS1 | NAS1 | N0S1 | N45S1 | N90S1 | NTS1 | NHS1 | |||
| N2 | NS2 | NRS2 | NAS2 | N0S2 | N45S2 | N90S2 | NTS2 | NHS2 | ||||
| N3 | NS3 | NRS3 | NAS3 | N0S3 | N45S3 | N90S3 | NTS3 | NHS3 | ||||
| FN型 | FN1 | FNS1 | FNRS1 | FNTS1 | ||||||||
| FN2 | FNS2 | FNRS2 | FNTS2 | |||||||||
| FN3 | FNS3 | FNRS3 | FNTS3 | |||||||||
| 量程 | 0~1500μm | 0~625μm | 0~6mm | 0~13mm | 0~20mm | |||||||
| 精度 | 0~50μm时 | 0~100μm时 | 0~2.5mm时 | ±(0.02mm+3%) | 0~6mm时 | |||||||
| ±(1μm +1%); | ±(0.5μm +1%); | ±(0.01mm +1%); | ±(0.02mm+1%) | |||||||||
| >50μm时 | >100μm时 | >2.5m时 | >2.5m时 | |||||||||
| ±(2μm +1%) | ±(2μm +3%) | ±(0.01mm +3%) | ±(0.02mm+5%) | |||||||||
| 对应的DeFelsko标准 | CAL-S1 | CAL-S2 | CAL-P1 | CAL-P2 | ||||||||
| CAL-A1 | CAL-A2 | |||||||||||
| **误差值等于固定值与实际读数乘以百分数后所得积之和。 | ||||||||||||
| 1-基本型 | ||||||||||||
| 2-统计型 | 具有1型所有功能,且 | |||||||||||
| 读数超出设定范围时有声光提示 | ||||||||||||
| 新增:显示平均值、标准偏差、zui大/zui小厚度值及测量次数 | ||||||||||||
| 新增:HI-RES模式:高精度测量时可增加读数分辨率 | ||||||||||||
| 新增:LOCK模式:使按键失效,以防止意外碰到按键和影响读数 | ||||||||||||
| 新增:可设定内部自动关机时间 | ||||||||||||
| 新增:可存储250个读数 | ||||||||||||
| 新增:红外传输接口 | ||||||||||||
| 3-存储型 | 具有1和2型功能,且 | |||||||||||
| 储存10000个读数,可分成200组 | ||||||||||||
| SSPC PA-2功能,计算一组平均读数的平均值 | ||||||||||||
| 读数可即时输出至电脑或打印机,也可先行储存待日后处理 | ||||||||||||
| 提供用于PosiSoft for Windows统计分析软件 | ||||||||||||
| 提供RS-232串行线,用于向个人电脑、串行打印机或数据采集器输送数据 | ||||||||||||
| 内置红外线端口向无线打印机传送数据 | ||||||||||||
| F型探头 | 用于钢铁等磁性基体上的非磁性涂镀层,如油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等 | |||||||||||
| N型探头 | 用于有色金属(如铜、铝、奥氏体不锈钢)上的所有绝缘层,如阳极氧化膜、油漆、涂料等 | |||||||||||
| FN型探头 | 为两用探头,可以在磁性和非磁性基体上自动转换测量 | |||||||||||
| PosiSoft for Windows软件 | 功能*使用简单 | |||||||||||
| 订购存储型随机附送 | ||||||||||||
| 易于从仪器收集数据 | ||||||||||||
| 可输入提示说明 | ||||||||||||
| 显示和打印图表 | ||||||||||||
| 使用通用格式储存数据,如ASCII码 | ||||||||||||
| 方便监察和分析膜层厚度 | ||||||||||||
| 包括所有仪器的校准步骤 | ||||||||||||
| 无线红外打印机 | 选配件,统计和存储型无须安装接头或连线便可将数据传递给红外线打印机 | |||||||||||
更多详情也可,笃挚仪器能永远能够耐心地与客户沟通。致力于更多的客户了解更多的产品。
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

联系电话:17321369640

联系邮箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
Copyright © 2026 笃挚仪器(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备16027846号-6 技术支持:化工仪器网