欢迎来到笃挚仪器(上海)有限公司!
服务热线:02158951091
产品分类
Cassification
产品展示/ Product display

产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-08-30
访 问 量:1552
立即咨询
联系电话:02158951091
美国狄夫斯高PosiTector UTG超声波测厚仪
简述:
| 简单 | |||
| 大屏幕,阅读容易,图像式液晶显示,多种操作语文 | |||
| 两键操作,菜单式界面 | |||
| 预编程声速,可从材料声速列表中选取或自行输入 | |||
| 仪器背后有快速操作指南 | |||
| 耐用 | |||
| 设计坚固,精巧,防酸,油,水,尘 | |||
| 耐磨探头 | |||
| 坚固耐用的手提箱 | |||
| 两年保修 | |||
| 灵敏的双元转换器,读数快速 | |||
| 校准证书,附带于每一台仪器,具有 NIST 可追朔性 | |||
| 对于薄材料自动进行 V-Path 补偿 | |||
| 多功能 | |||
| 英寸 / 毫米,单位转换 | |||
| 可进行一点或两点调整 | |||
| 上下限警告,测量结果超出上下限设置时,会发声并显示警告 | |||
| 内部存储可达 250 个读数 | |||
| 背光显示,可开启或关闭,适用于阴暗环境 | |||
| 倒转显示 - 确保屏幕正常显示,不管是拿在手里还是放在桌上 | |||
| 扫描模式,每秒钟测量 20 次,屏幕显示zui大及zui小值以便快速检查大面积 | |||
| 扫描模式显示 | |||
| 读数个数 → | n12 ----1.993 ↑ 1.097 → ? | ← zui大及zui小值,测量过程中即时更新 | |
| 字体大而醒目的读数→ | 1.097 ? ← | 显示探头与表面已偶合好 | |
| PosiTector-UTG 超声波测厚仪 配件 | |||
| 校准测试块,符合 ISO 及自订质量控制要求 | |||
| PosiSoft 分析软件: | |||
| 允许添加注解 | |||
| 打印显示基本图表和直方图 | |||
| 汇出数据到文档文件或数据表 | |||
| 附带连结打印机或电脑的连线 | |||
| 价格低廉,电池驱动的红外打印机,可不须接线从仪器接收数据 | |||
| 防划痕液晶显示屏,带背光 | |||
| 数据记录指示灯 | |||
| 内置红外接口用于无线打印 | |||
| RS232 接口用于下载资料 | |||
| 坚固外壳 | |||
| 基准板用于自动调零 | |||
| 优质不锈钢探头带滚花抓手 | |||
| 耐磨双元转换器 | |||
| 高柔性连线,按照人机工程学设计,减少应力 | |||
| PosiTector-UTG 超声波测厚仪 规格 | |||
| 量程* | 0.040~5.000 in. | 1.00~125.00mm | |
| 分辨率 | 0.001 in | 0.01 mm | |
| 精度 | ± 0.001 in | ± 0.001 mm | |
| 速范围 | 0.0492-0.393 in/μs | 1250-10,000 m/s | |
| 测量 | 正常 | 6个读数/秒 | |
| 速率 | 扫描 | 20 个读数 / 秒 | |
| 尺寸 | 147x61x25mm(5.8"x2.4"x1") | ||
| 重量 | 170g(6 0z.) 不带电池 | ||
| 符合标准 | ASTM E 797 | ||
| 仪器包括 5MHz 转换器, 2 节 AA 电池,说明书,耦合剂,耐用携带箱,内置 红外接口,用于红外打印机,校准证书,两年保修。 | |||
| * 5MHz 1/4" 双元转换器。量程适用于碳钢,具体量程视表面状态,温度和材料而定。 | |||
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

联系电话:17321369640

联系邮箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
Copyright © 2026 笃挚仪器(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备16027846号-6 技术支持:化工仪器网