|  | 
            
              | 
                  
                    |  | 
					    
                          | 产品名称: | 日本美能达CR-10 Plus色差仪上海笃挚代理 |  
                          | 发布时间: | 2025-08-29 |  
                          | 产品品牌: | MINOLTA/日本柯尼卡美能达 |  
                          | 产品特点: | 日本美能达CR-10 Plus色差仪上海笃挚代理 色差仪是一种简单的颜色偏差测试仪器,即制作一块模拟与人眼感色灵敏度相当的分光特性的滤光片,用它对样板进行测光,关键是设计这种感光器的分光灵敏度特性,并能在某种光源下通过电脑软件测定并显示出色差值。它是一种常规性用于科研和生产的仪器。 |  |  
                    
                      |  | 日本美能达CR-10 Plus色差仪上海笃挚代理的详细资料: |  
                    
                      | 
					  日本美能达CR-10 Plus色差仪上海笃挚代理 新一代经济型便携色差仪CR-10Plus 轻便灵活、便于携带 ,更实现了与电脑的连接可进一步扩展数据管理的范围,满足了质检人员频繁快速的现场测量并给出即时结果,帮助企业实现高效的供应商与产品的质量控制。 主要优势:■简单操作,瞬间测量样品颜色与基准色的色差
 1.仅需三步操作,即可完成测量
 开机→测量目标→测量样品
 2.通过蜂鸣声和点亮指示灯轻松实现合格/不合格判定.
 3.大屏幕显示,更提供中文、英文和日文三种显示语言。
 ■软件支持
 软件可单机使用也可连接电脑进一步扩展数据管理的范围,实现更强大的数据管理功能。
 
 ■硬件功能提升
 1.可单机存储数据达1000组(含基准色)
 2.可选择目标罩?8mm(标准配件)和?5mm(可选配件)
 3.可提供多种充电方式:电池,可充电电池,USB线,电源适配器
 技术参数: | 照明/受光系统 | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含镜面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 条件d、ISO7724/1、CIE 5、ASTM E 1164)
 | 
|---|
 | 受光元件 | 硅光敏元件(6个) | 
|---|
 | 测量范围 | L*:1~100 | 
|---|
 | 测量光源 | 脉冲氙灯 | 
|---|
 | 测量时间 | 约 1 秒 | 
|---|
 | 可测量次数 | 使用碱性电池且以 10 秒间隔测量时,可测约 2,000 次 | 
|---|
 | 测量口径 | 约φ8 mm、φ5 mm(另售) (※选配遮罩符合 CIE 5,DIN5033 Teil7 不适用)
 | 
|---|
 | 重复性 | 标准偏差 ΔE*ab 0.1 以内 (条件:以 10 秒间隔测量白色校正板 30 次)
 | 
|---|
 | 所支持语言 | 中文、英文、日文 | 
|---|
 | 端口 | USB2.0 | 
|---|
 | 观察条件 | 10°观察角 | 
|---|
 | 观察光源 | D65 | 
|---|
 | 显示内容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 | 
|---|
 | 色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) | 
|---|
 | 数据储存量 | 标准色数据 + 测量数据合计zui多1,000 个 | 
|---|
 | 合格判定项目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) | 
|---|
 | 操作温湿度范围 | 0~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露) | 
|---|
 | 存储温湿度范围 | -20~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露) | 
|---|
 | 电源 | 4 节 5 号电池(碱性电池或镍氢充电电池)、USB 总线电源或AC 适配器(另售) | 
|---|
 | 尺寸 | 66mm(宽)× 158mm(高)× 85mm(长) | 
|---|
 | 重量 | 420g(不含电池) | 
|---|
   
 色差计又称为便携式色度仪、色彩分析仪、色彩色差计。 色差计是一种简单的颜色偏差测试仪器,即制作一块模拟与人眼感色灵敏度相当的分光特性的滤光片,用它对样板进行测光,关键是设计这种感光器的分光灵敏度特性,并能在某种光源下通过电脑软件测定并显示出色差值。它是一种常规性用于科研和生产的仪器。更多详情也可来电或留言咨询! |  
                      | 产品相关关键字: 日本美能达 CR-10 Plus 色差仪 |  
                    
                      | 如果你对日本美能达CR-10 Plus色差仪上海笃挚代理感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |  
 | 
            
              |  |