欢迎来到笃挚仪器(上海)有限公司!
服务热线:02158951091
产品分类
Cassification

产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-08-29
访 问 量:1748
立即咨询
联系电话:02158951091
德国Elektrophysik涂层测厚仪Mintest 1100-4100系列
EPK在不断开发和创新科技产品过程中,赢得了良好的声誉。作为无损检测厚度行业的*,EPK与国内的研究所和大学合作,实现了涂层厚度测量的成功发展和标准化。将来,EPK将全力发展自己的产品以符合zui高技术要求。
功能特点:
| 型号 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
| MINITEST 存储的数据量 | ||||
| 应用行数(根据不同探头或测试条件而记忆的校准基础数据数) | 1 | 1 | 10 | 99 |
| 每个应用行下的组(BATCH)数(对组内数据自动统计,可设宽容度极限值) | - | 1 | 10 | 99 |
| 可用各自的日期和时间标识特性的组数 | - | 1 | 500 | 500 |
| 数据总量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
| MINITEST统计计算功能 | ||||
| 读数的六种统计值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
| 读数的八种统计值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
| 组统计值六种x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
| 组统计值八种x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
| 存储显示每一个应用行下的所有组内数据 | - | - | - | √ |
| 分组打印以上显示和存储的数据和统计值 | - | - | √ | √ |
| 显示并打印测量值、打印的日期和时间 | - | √ | √ | √ |
| 其他功能 | ||||
| 透过涂层进行校准(CTC) | - | √ | √ | √ |
| 在粗糙表面上作平均零校准 | √ | √ | √ | √ |
| 利用计算机进行基础校准 | √ | √ | √ | √ |
| 补偿一个常数(Offset) | - | - | √ | √ |
| 外设的读值传输存储功能 | - | √ | √ | √ |
| 保护并锁定校准设置 | √ | √ | √ | √ |
| 更换电池是存储数值 | √ | √ | √ | √ |
| 设置极限值 | - | - | √ | √ |
| 公英制转换 | √ | √ | √ | √ |
| 连续测量模式快速测量,通过模拟柱识别zui大zui小值 | - | - | √ | √ |
| 连续测量模式中测量稳定后显示读数 | - | - | √ | √ |
| 浮点和定点方式数据传送 | √ | √ | √ | √ |
| 组内单值延迟显示 | - | √ | √ | √ |
| 连续测量模式中显示zui小值 | √ | √ | √ | √ |

联系电话:17321369640

联系邮箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
Copyright © 2026 笃挚仪器(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备16027846号-6 技术支持:化工仪器网