CR-10 Plus手持式高精色差仪
  笃挚仪器(上海)有限公司专业从事无损检测、理化分析仪器的代理、生产、销售。渗透探伤,磁粉探伤,超声探伤,射线探伤,涡流探伤等五大类探伤仪器、辅耗材销售一站式服务。公司是一家生产无损检测器材的专业公司,主要生产的GV-ST(标准型)着色渗透探伤剂、核工业*着色渗透探伤剂、GV-FC型反差增强剂。
  支持电脑应用程序,使用更方便
  测量仪内置有电脑应用程序,可进一步扩展数据管理的范围。(注:使用电脑应用程序时,须另行准备电脑。)
  将测量数据保存到测量仪中
  测量仪内存中zui多可保存 1,000 组测量数据(含基准色)。(设定后,无需每次启动电脑应用程序,即可使用该功能。)
  将测量数据保存到电脑中
  测量仪中保存的数据,既可显示在电脑应用程序中,也可保存到电脑中。
  CR-10 Plus手持式高精色差仪合格判定
  测量前,可将阈值设定为默认值。当测量值超过阀值时,会高亮显示。此外,还可根据蜂鸣声的类型和点亮的指示灯。
 
产品参数
                        | 照明/受光系统 |              8/d( 8°照明/漫射受光方式:含镜面反射光)(符合 DIN5033 Teil7、 JIS Z 8722 条件d、 ISO7724/1、CIE 5、 ASTM E 1164) |         
                    | 受光元件 |             硅光敏元件( 6个) |         
                    | 测量范围 |             L*: 1~100 |         
                    | 测量光源 |             脉冲氙灯 |         
                    | 测量时间 |             约 1 秒 |         
                    | 可测量次数 |             使用碱性电池且以 10 秒间隔测量时,可测约 2,000 次 |         
                    | 测量口径 |             约φ8 mm、 φ5 mm(另售)( ※选配遮罩符合 CIE 5, DIN5033 Teil7 不适用) |         
                    | 重复性 |             标准偏差 ΔE*ab 0.1 以内(条件:以 10 秒间隔测量白色校正板 30 次) |         
                    | 所支持语言 |             中文、英文、日文 |         
                    | 端口 |             USB2.0 |         
                    | 观察条件 |             10°观察角 |         
                    | 观察光源 |             D65 |         
                    | 显示内容 |             色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |         
                    | 色差公式 |             Δ( L*a*b*)、 Δ( L*C*H*)、 ΔE*ab ( CIE1976) |         
                    | 数据储存量 |             标准色数据 + 测量数据合计zui多1,000 个 |         
                    | 合格判定项目 |              Δ E*ab、 Δ( L*a*b*)、 Δ( L*C*H*) |         
                    | 操作温湿度范围 |             0~40˚C;相对湿度: 85% 以下(温度为 35˚C 时/无凝露) |         
                    | 存储温湿度范围 |             -20~40˚C;相对湿度: 85% 以下(温度为 35˚C 时/无凝露) |         
                    | 电源 |             4 节 5 号电池(碱性电池或镍氢充电电池)、 USB 总线电源或AC 适配器(另售) |         
                    | 尺寸 |             66mm(宽) × 158mm(高) × 85mm(长) |         
                    | 重量 |                                                    420g(不含电池)              |         
    
 
 
柯尼卡美能达推出全新一代色差计CR-10 Plus
柯尼卡美能达公司(以下简称柯尼卡美能达)于2015年11月下旬在中国地区推出全新一代色差计CR-10Plus。柯尼卡美能达参加2015年11月18日-20日在上海新展览中心举办的第二十届中国涂料、油墨及粘合剂展览会“ChinaCoat2015”,揭开CR-10Plus的神秘面纱。