欢迎来到笃挚仪器(上海)有限公司!
服务热线:02158951091
产品分类
Cassification
产品展示/ Product display

产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-08-29
访 问 量:2372
立即咨询
联系电话:02158951091
T-10WLA标准测量探头色温照度计
笃挚仪器(上海)有限公司专业从事无损检测、理化分析仪器的代理、生产、销售。渗透探伤,磁粉探伤,超声探伤,射线探伤,涡流探伤等五大类探伤仪器、辅耗材销售一站式服务。公司是一家生产无损检测器材的专业公司,主要生产的GV-ST(标准型)着色渗透探伤剂、核工业*着色渗透探伤剂、GV-FC型反差增强剂。
T-10WLA标准测量探头色温照度计
型号种类照度计等级传感器相关光谱敏感度余弦修正特性(f2)测量范围测量功能测量范围照度积分照度用户校准功能线性温度/湿度误差数字输出模拟输出显示电源电池寿命工作温度/湿度范围存储温度/湿度范围尺寸连线长度重量
(不含电池)
| 照度计T-10A <标准探头> | 照度计T-10MA <微型探头> | 照度计T-10WsA <防水微型探头> | 照度计T-10WLA <防水微型探头> |
| 带有可分离探头的多功能数字照度计(zui多可进行2-30个点的多点测量) | |||
| 符合JIS C 1609-1:2006 A*中"照度计第1节一般测量仪器"的要求符合DIN 5032第7节B级 | 符合JIS C 1609-1:2006 对于特殊照度计的要求*1 | ||
| 硅光电管 | |||
| CIE光谱发光效率V(λ)偏差6% (f1)以内 | |||
| 3%以内 | 10%以内 | ||
| 自动量程变换(模拟输出时可手动变换5个量程) | |||
| 照度(lx);照度差(lx);照度比(%);积分照度(lx·h);积分时间(h);平均照度(lx) | |||
| 0.01~299,900 lx;0.001~29,990 fcd | 1.00~299,900 lx;0.001~29,990 fcd*2 | ||
| 0.01~999,900 × 103 lx·h;0.001~99,990 × 103 fcd·h / 0.001~9999h | |||
| CCF(色彩修正参数)设置功能:测量值 × 0.500~2.000 | |||
| 显示值的±2% ±1位 | |||
| ±3%以内 | |||
| USB | |||
| 1mV/位,(zui大读数3V);输出阻抗:10KΩ;90%响应时间:28ms | |||
| 3或4位有效数字的LCD,带背光照明(自动照明) | |||
| 两节AA电池 / 电源适配器AC-A308(另售:用于1-10个探头)或 电源适配器AC-A311(另售:用于1-30个探头) | |||
| 72小时或更长(使用碱性电池连续测量的情况下) | |||
| -10~40°C,相对湿度85%以下(35°C), 无凝露 | 5~40°C,相对湿度85%以下(35°C), 无凝露 | ||
| -20~55°C,相对湿度85%以下(35°C), 无凝露 | 0~55°C,相对湿度85%以下(35°C), 无凝露 | ||
| 69 × 174 × 35 mm | 主机:69 × 161.5 × 30 mm 探头: Ø16.5 × 13.8 mm | ||
|  ̄ | 1 m | 5 m | 10 m |
| 200 g (7.0 oz.) | 205 g | 260 g(仅探头: 120 g) | 340 g(仅探头: |
日本柯尼卡美能达T-10WLA数字照度计主要应用:
*检测机构照明设备制造者的研究/检测工厂、办公室、医院等中的维护安全照明、街道照明等的照度控制建筑光源的检测LED照明厂房的照明控制作为光通量或光强分布等的测量设备的传感器
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

联系电话:17321369640

联系邮箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
Copyright © 2026 笃挚仪器(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备16027846号-6 技术支持:化工仪器网