欢迎来到笃挚仪器(上海)有限公司!
服务热线:02158951091



产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-08-31
访 问 量:3456
立即咨询
联系电话:02158951091
Micro-TRI-gloss 4563光泽度仪(三个角度)
| 订购信息 | |||||||||||
| 型号 | 名称 | 角度 | 应用 | 测量面积 | |||||||
| 4560 | 新微型光泽仪20° | 20° | 高光泽 | 10x10mm | |||||||
| 4561 | 新微型光泽仪60° | 60° | 中光泽 | 9x15mm | |||||||
| 4562 | 新微型光泽仪85° | 85° | 低光泽 | 5x38mm | |||||||
| 4563 | 新微型三角度光泽仪 | 20°60°85° | 各种光泽 | 参见各角度 | |||||||
| 4564 | 新微型三角度光泽仪μ | 20°60°85° | 各种光泽 | 参见各角度 | |||||||
| 4565 | 新微型光泽仪60°S | 60° | 中光泽 | 9x15mm | |||||||
| 4566 | 新微型三角度光泽仪S | 20°60°85° | 各种光泽 | 参见各种角度 | |||||||
| 4567 | 新微型光泽仪45° | 45° | 陶瓷,塑料,薄膜 | 9x13mm | |||||||
| 4568 | 新微型光泽仪75° | 75° | 纸张,聚乙烯 | 7x24mm | |||||||
| 4569 | 新微型光泽仪60°XS | 60° | 中光泽 | 2x4mm | |||||||
| 4570 | 新微型光泽仪60°XS-S | 60° | 中光泽 | 2x4mm | |||||||
| 基本配置:主机,校准底座,可追溯的证书,USB线缆,电池,操作手册 携带箱 软件下载:smart-lab Gloss或smart-process Gloss带2个秘钥 注意:软件下载后,两个软件包可免费试用30天。此后,用户需要决定其中一个软件并注册。 延长质保服务:请参见技术服务章节 系统需求: 操作系统: 硬件:推荐Core 2 Duo,2.2GHz,i7或相当的配置 内存:4GB RAM,推荐8GB 硬盘可用空间:***少300MB 显示器分辨率:1280x1024像素或更高 端口:可用的USB端口 | 测量范围1 | 0-100GU | 100-2000GU | ||||||||
| 重复性2 | ±0.2GU | ±0.2% | |||||||||
| 重现性2 | ±0.5GU | ±0.5% | |||||||||
| 光谱敏感度 | CIE standard observer for illuminant CIE-C | ||||||||||
| 测量时间 | 0.5秒/每一角度 | ||||||||||
| 厚度 | |||||||||||
| 基体 | Fe:磁性,NFe:非磁性 | ||||||||||
| 测量范围 | 0-500μm | ||||||||||
| 精度 | ±(1.5μm+2%测量值) | ||||||||||
| 内存 | 999个读数包括日期和时间 | ||||||||||
| 接口 | USB | ||||||||||
| 电源 | 一节1.5v碱性5号电池可测4,000次或使用USB端口 | ||||||||||
| 尺寸 | 155x73x48mm | ||||||||||
| 重量 | 0.4kg | ||||||||||
| 操作温度 | 15-40℃ | ||||||||||
| 相对湿度 | 高达85%,不结露 | ||||||||||
| 45°和70°光泽仪见前页 S型光泽仪见前页 | |||||||||||



德国BYK光泽度仪特点:
小巧、方便使用
自动校准-随时可测量,按一下即可校准,菜单指导操作,测量结果无人为误差
单次测量和统计模式,后者包括测量次数、平均值和标准偏差
记忆量大:
999个读数
RS232接口可传送数据到个人电脑或打印机
电池寿命长,最多可达3000个读数
符合DIN标准,可追溯至BAM和NRC
德国BYK光泽仪性能参数表:
测量范围:0-2000GU
重复性:0-100GU ±0.2GU;100-2000GU ±0.2%
重现性:0-100GU ±0.5GU;100-2000GU ±0.5%
光路:20°、60°、85°(高、中、低光泽)
测量面积:9X15mm
光谱敏感度:CIE standard observer for illuminant CIE-C
连续模式:实测值、平均值、最小值、最大值
差值模式:50个附有允差的标准记忆
统计模式:每个样品测量点的个数从2-99可选择三行显示可选择:实测值、 平均值、最小值、最大值、差幅值、标准偏差、差值、合格/不合格
记忆:带有日期和时间的999个读数记忆功能
接口:串口RS232
软件:easy-link
测量时间:0.5秒/角度
尺寸:160x60x30mm
重量:0.4kg 
德国BYK4563三角度光泽仪标准配置:
主机、校准底座、可追溯的证书、USB线缆,电池、操作手册、携带箱。
BYK微型光泽度仪选型:
| 订购信息 | 技术规格 | |||
| 型号 | 名称 | 角度 | 应用 | 测量面积 |
| 4560 | 微型光泽度仪20° | 20° | 高光泽 | 10x10mm |
| 4561 | 微型光泽度仪60° | 60° | 中光泽 | 9x15mm |
| 4562 | 微型光泽度仪85° | 85° | 低光泽 | 5x38mm |
| 4563 | 微型三角度光泽度仪 | 20°、60°、85° | 各种光泽 | 参考个角度 |
| 4564 | 微型三角度光泽仪 μ | 20°、60°、85° | 各种光泽 | 参考个角度 |
| 4565 | 微型光泽仪60° S | 60° | 中光泽 | 9x15mm |
| 4566 | 微型三角度光泽仪 S | 20°、60°、85° | 各种光泽 | 参考个角度 |
| 4567 | 微型光泽仪 45° | 45° | 陶瓷、塑料、薄膜 | 9x13mm |
| 4568 | 微型光泽仪 75° | 75° | 纸张、聚乙烯 | 7x24mm |
| 4569 | 微型光泽仪60° XS | 60° | 2x4mm | |
| 4570 | 微型光泽仪60° XS-S | 60° | 2x4mm | |

联系电话:17321369640

联系邮箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
Copyright © 2026 笃挚仪器(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备16027846号-6 技术支持:化工仪器网