欢迎来到笃挚仪器(上海)有限公司!
服务热线:02158951091
产品分类
Cassification
产品展示/ Product display



产品型号:CanNeed-MBT-300
厂商性质:代理商
更新时间:2025-08-31
访 问 量:3698
立即咨询
联系电话:02158951091
CanNeed-MBT-300 霍尔效应测厚仪(壁厚仪)
CanNeed 公司的 CanNeed-MBT-300 霍尔效应测厚仪(壁厚仪)采用便携式设计,用于测量非铁类的材料(例如塑料、玻璃、合成材料、铝及钛等)。操作方便,采用非破坏性的测量方式,不受材料的形状影响,快速测量形状复杂和不同大小的物体的各种位置,即使是死角及沟、槽。测量时,将一个小钢珠置于测试材料的一面,并将探头置于另一面,探头的霍尔效应传感器测量出从探头至钢珠之间的距离,即时显示出厚度读数。CanNeed-MBT-300 基于霍尔效应理论,精度高,重复性好。

更加坚固耐用的探头
新增 5.00mm 磁珠和 7.00mm 磁珠
更大的测量范围,可测厚度达 25.4 毫米
更大的彩色屏幕,更大的显示字体
RS-232 输出
显示实时厚度值,并自动捕捉厚度大值、小值、和平均值。
快速,达到每秒 16 次
准确率可达±1%
内部数据记录储存达到 95000 个厚度读数
保存校准文件并调用所保存的校准文件
新型机身设计
新的扩展校准包,可测厚度达 25.4 毫米
带有统计数据的带状图视图
| 钢珠直径 | 厚度范围(标准探头) | 精度 (基本校准 | 精度 (多点校准) |
| 1/16”(1.59mm) | .0004-.0900”(0.100-2.590mm) | ±4% | ±3% |
| 1/8”(3.18mm) | .0004-.1800”(0.100-4.570mm) | ±4% | ±2% |
| 3/16”(4.76mm) | .0004-.2500”(0.100-6.350mm) | ±3% | ±1% |
| 5.00mm 磁珠 | .0004-.7500”(4.00-19.00mm) | ±3% | ±1% |
| 7.00mm 磁珠 | .0004-.7500”(4.00-25.4mm) | ±3% | ±1% |
| 准确率 | 决于厚度范围,详细规格说明参阅操作手册 | ||
| 扫描速率 | 高达每秒 16 次测量 | ||
| 小值、大值模式 | 快速搜索并显示厚度小值、大值 | ||
| 分辨率 | 0.01 mm 或 0.001mm(0.001 或 0.0001 英寸) | ||
| 显示 | 液晶显示屏,可同时显示实时读数、小值、大值、平均值读数、报警状态和数据文件信息 | ||
| 数据记录器 | 可存储、调用、清除和传输 95000 个带有数字识别码的厚度读数和文件 | ||
| 数据输出 | 带 RS-232 接口, | ||
| 现场报告 | 小值、大值、平均值、SD | ||
| 校准 | 两点标准校准,可达 5 个参考点的多点校准 | ||
| 差值模式 | 显示实际厚度和预设参考厚度之差 | ||
| 报警模式 | 可编程的可发声和可见指示的高、低报警设置点 | ||
| 电源 | 100/120/220/240 VAC,48-62 Hz | ||
| 电池 | 可充电镍镉电池,根据背景灯使用情况可使用 8-16 小时,充电时间 2 小时 | ||
| 公制/英制单位 | 可选英寸或毫米 | ||
| 语言 | 英语/中文 | ||
| 操作温度 | 0 - +50℃ | ||
| 尺寸 | 300×190×50mm | ||
| 重量 | 4 公斤 | ||
| 标准配置: CanNeed-MBT-300 型霍尔效应测厚仪,包括: 标准探头 探头支架 探头连接线 用户手册 镍制可充电池 外部电源与充电器 钢珠及校准套件, 包括钢珠(1/16 英寸,1/8 英寸,3/16 英寸直径), 校准快:0.010 英寸/0.25 毫米, 0.04英寸/1 毫米, 0.160 英寸/4 毫米 (测量超过 0.160 英寸/4 毫米,可选附件) | ![]() |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

联系电话:17321369640

联系邮箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
Copyright © 2026 笃挚仪器(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备16027846号-6 技术支持:化工仪器网