欢迎来到笃挚仪器(上海)有限公司!
服务热线:02158951091



产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-08-31
访 问 量:1692
立即咨询
联系电话:02158951091
微型三角度光泽仪µ 4448
基本配置:
主机,内置校准板的保护罩,可追溯证书, easy-link软件和USB驱动的
光盘, USB连接线,蓝牙接收器及驱动光盘,操作手册光盘,快速使用
指导和安全指南卡片,电池,携带箱。
微型三角度光泽仪µ 还包含Fe和NFe零点标准板。
![]() | ![]() |
BYK 微型光泽仪技术参数:
型号 | 名称 | 光路 | 应用范围 | 测量孔径 | 测量范围 | 重复性 | 重现性 |
AG-4440 | 微型光泽计20° | 20° | 高光泽 | 10x10mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4442 | 微型光泽计60° | 60° | 中光泽 | 9x15mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4444 | 微型光泽计85° | 85° | 低光泽 | 5x38mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4446 | 微型三角度光泽计20/60/85° | 20/60/85° | 各种光泽 | 参阅单光路 | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4450 | 微型光泽仪60°S | 60° | 中光泽 | 9×15mm | 0-10GU 10-100GU/ 100-2000GU | 0.1GU 0.2GU 0.2% | 0.2GU 0.5GU 0.5% |
| AG-4452 | 微型三角度光泽仪S | 20/60/85° | 各种光泽 | 参阅单光路 | 0-10GU 10-100GU/ 100-2000GU | 0.1GU 0.2GU 0.2% | 0.2GU 0.5GU 0.5% |
AG-4454 | 微型光泽计45° | 45° | 陶瓷、塑料、薄膜 | 9x13mm | 0-100GU/ 100-180GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4456 | 微型光泽计75° | 75° | 纸张、聚乙烯 | 7x24mm | 0-100GU/ 100-140GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4448 | 微型三角度光泽仪μ | 20/60/85° | 各种光泽 Fe及NFe测厚 | 参阅单光路 | 0-100GU/ 100-2000GU 0-500μm | 0.2GU 0.2% 1.5μm+2% | 0.5GU 0.5% - |
BYK 微型光泽仪基本配置如下:
微型光泽仪主机,内含校标,标准板底座
可追溯的证书,USB线,软件easy-link
操作手册,塑料携带箱,电池
推荐附件:
用于监督测试仪器的检查用标准板
用于微型光泽仪20º 4422
用于微型光泽仪60º 4462
用于微型光泽仪85º 4487
用于微型三角度光泽仪 4434
和微型三角度光泽仪µ
用于微型光泽仪60º S 4464
用于微型三角度光泽仪 S 4438
镜面类,高反射 4433
用于20º, 60º 和85º

联系电话:17321369640

联系邮箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
Copyright © 2026 笃挚仪器(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备16027846号-6 技术支持:化工仪器网