欢迎来到笃挚仪器(上海)有限公司!
服务热线:02158951091
产品分类
Cassification
产品展示/ Product display

产品型号:QNix 4500
厂商性质:代理商
更新时间:2025-08-29
访 问 量:3478
立即咨询
联系电话:02158951091
QuaNix 4500 尼克斯膜厚仪的技术参数:
| 型号 | QuaNix 4200 | QuaNix 4500 | QuaNix 1200 | QuaNix 1500 | QuaNix 7500 | QuaNix keyless |
| 基体 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe |
| 探头形式 | 一体 | 一体、分体 | 无线分体 | |||
| 显示 | LCD数字显示 | |||||
| 测量范围 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm |
| 测量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | |||||
| 显示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | ||||
| 工作温度 | -10-+60℃ | |||||
| 温度补偿 | 0-50℃ | |||||
| 存储 | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型 | ||
|
| 3900个测量值,999个数据组 | |||||
| 数据传输 | - | RS232打印、电脑 | ||||
| 统计功能 | - | 平均值、最大值、最小值、标准偏差 | ||||
| 超限报警 | - | 上下限 | ||||
| 最小基体 | 10mm×10mm | |||||
| 最小曲率 | 凸、凹半径:3mm/25mm | 凸半径:5mm,凹半径:25mm | ||||
| 最薄基体 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |||||
| 电源 | 5号电池2节 | 9V碱性电池1节 | 5号电池2节 | |||
| 重量 | 110g | 130g | 150g | 130g | ||
| 尺寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm | ||


联系电话:17321369640

联系邮箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
Copyright © 2026 笃挚仪器(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备16027846号-6 技术支持:化工仪器网